此外表格裏值得關注的還有部分新車型的純電續航裏程,

易車訊日前,具體可以參閱下表:
| 生產企業 | 通用名稱 | 純電續駛(km) | 燃料消耗量(L/100km) |
| 奇瑞商用車 | 大聖 | 80 | 6.7 |
| 長城汽車 | 圓夢 | 195(WLTC) | 6.19 |
| 哈弗H-DOG | 43(WLTC) | 5.82 | |
| 摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
| 哈弗神獸 | 86(WLTC) | 5.6 | |
| 哈弗H6 | 86(WLTC) | 5.6 | |
| 摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
| 哈弗神獸 | 44(WLTC) | 5.6 | |
| 摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
| 魏80,AI家,時光,遠方,幸福家 | 180(WLTC) | 6.7 | |
| 摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
| 東風小康 | E5 | 87(WLTC) | 5.4 |
| 比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 43(WLTC) | 5.3 |
| 比亞迪宋MAX | 85(WLTC) | 5.4 |

易車App提供銷量、工業和信息化部發布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第60批)》。降價、保有量等榜單數據。插電式混合動力乘用車14款。

純電新車包括新款保時捷Taycan在內的多款進口車型在列,熱度、新能源、請到易車App查看。點評、福特電馬將增加一款700公裏續航版本等。魏牌80等車型在列。如需更多數據,安全、此次共有純電乘用車34款,零整比、
| 梅賽德斯-奔馳 | EQS 450 4MATIC | 670 | 111.8 |
| EQS 450 4MATIC | 673 | 111.8 | |
| EQS 450+ | 742 | 111.8 | |
| 保時捷 | Taycan 4S | 511 | 83.7 |
| Taycan 4S | 518 | 83.7 | |
| Taycan 4 | 513 | 83.7 | |
| 北汽雲南瑞麗 | EU5 | 401(CLTC) | 49.6 |
| 湖南恒潤汽車 | HR-S1 | 305 | 28.16 |
| 小鵬 | P5 | 480(CLTC)/470(CLTC) | 55.4 |
| 長城汽車 | 歐拉好貓 | 401 | 46.73 |
| 江鈴新能源 | 羿 | 520 | 60.2 |
| 合眾新能源 | 哪吒V | 401 | 40.7 |
| 東風汽車 | 嵐圖追光 | 580 | 82.11 |
| 東風小康 | EC36 Ⅱ | 252 | 38.64 |
| 東風有限 | EX1 | 201 | 15.974 |
| 東風汽車 | D60EV PLUS | 420 | 48 |
| D60EV PLUS | 420 | 47 | |
| D60EV PLUS | 450 | 50 | |
| ARIYA | 501 | 65 | |
| 東風汽車集團 | 嵐圖追光 | 730 | 108.73 |
| 東風本田 | e:NS1 | 420 | 52.7 |
| 上汽大通 | MIFA 9 | 480 | 77 |
| 北汽藍穀麥格納 | αS | 525(CLTC) | 68.1 |
| αT | 480(CLTC) | 68.1 | |
| 零跑汽車 | C01 | 717 | 89.72856 |
| C01 | 606 | 78.5408 | |
| 比亞迪 | 騰勢D9 | 600(CLTC) | 103.36 |
| 騰勢D9 | 620(CLTC) | 103.36 | |
| 廣汽乘用車 | AION S | 510 | 60.038 |
| AION S | 510 | 59.488 | |
| AION Y | 510 | 63.983 | |
| 北京汽車製造廠 | 銳勝王牌EM-7 | 280 | 50.23 |
| 家寶 | 122 | 10.88 | |
| 長安福特 | Mustang Mach-E 長續航後驅版 | 700 | 80.3 |
| 生產企業 | 通用名稱 | 純電續駛(km) | 動力電池組能量(kWh) |
|---|
而在插電式混合動力車型方麵,包括嵐圖追光最長可達730公裏續航、實測、
責任編輯: 郭嘯
捷途大聖插混版、


