小米雙11戰報:全渠道支付金額破224億元

2025-11-03 09:34:01    

該公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金額破 224 億元創曆年大促新紀錄。根據小米官方發布的雙 11 戰報,吹風機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 45 萬台;

  電動牙刷品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚計銷量突破 40 萬台;

  電飯煲品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 10 萬台;

  電暖器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 10 萬台;

  掛燙機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 12 萬台;

  加濕器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 35 萬台;

  健康秤品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 20 萬件;

  淨水器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 15 萬件;

  空氣淨化器品類截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計銷量突破 15 萬件;

  路由器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 70 萬台;

  攝像機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 50 萬台;

  水壺 / 養生壺品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 45 萬件;

  衝牙器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 10 萬台;

  電動剃須刀品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 30 萬台;

  洗手機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 18 萬台;

  智能門鎖品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 15 萬台;

  手環品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 60 萬件;

  手表品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 16 萬件;

  智能音箱品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷量突破 63 萬台;

  小米電視 S Pro MiniLED 係列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2 億元;

  洗碗機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 5000 萬元;

  筋膜槍品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2000 萬元;

  攝像機品類截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累計銷額突破 1 億元;

  智能音箱品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道貿計銷額突破 1 億元;

  空氣淨化器品類截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計銷額突破 2 億元;

  智能門鎖品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2.5 億元;

  煙灶品類截至 11 月 10 日 2359:59 全道累計銷額突破 1 億元;

  掃地機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 1.8 億元;

  吹風機品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 6500 萬元;

  淨水器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2 億元;

  路由器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 2 億元;

  熱水器品類截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計銷額突破 3500 萬元;

此外,

  注:統計時間為 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、



  小米 AIoT 方麵,各大授權電商、小米之家、授權零售商。  11 月 12 日消息,小米有品、小米 14 獲得了四大平台國產冠軍!









Copyright © Powered by     |    小米雙11戰報:全渠道支付金額破224億元-PMJSCEE4    |    sitemap