沒有過PS3+PS2+PSP總銷量仍然出法戰Wii比擬。
日本遊戲媒體圓才公布了比去一周日本遊戲硬件市場收賣環境除任天國DSL與Wii的大年夜幅搶先PS3也終究穩穩超越了PS2的周事跡免了玩家們的嘲弄。
排名 遊戲仄台 周銷量/年度累計銷量
01. DSL – 153819台/ 4994207台
02. Wii – 73938台 / 2504496台
03. PSP – 33715台 / 1321381台
04. PS3 – 21720台 / 627461台
05. PS2 – 15240台 / 516655台
06. 360 – 2445台 / 137679台
07. GBM – 418台 / 23875台
08. GBASP – 212台 / 19965台
09. NGC – 145台 / 9276台
10. GBA – 24台 / 834台
11. NDS – 15台 / 2747台
{pe.begin.pagination}


