近程盾蟹套裝屬性素材:
基本屬性
| 基本防禦 | 34 |
|---|---|
| 屬性耐性 | 水21 |
| 被動技能 | 防禦力提升(中) |
洞數
| 頭 | 身 | 手 | 腰 | 腳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
套裝詳情
| 生產素材 | 套裝名稱 | 素材名稱 | 物品等級 | 人物等級 | 屬性 | 孔 | 被動技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產素材——頭 | 盾蟹戰帽 | 盾蟹之鉗*10 | 20 | 20 | 防禦力:3 | 1孔 | 耐力恢複+1 |
| 生產素材——身 | 盾蟹鎧甲 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防禦力:10 | 1孔 | 耐力回複+2 |
| 生產素材——手 | 盾蟹裙甲 | 盾蟹之腳*12 | 20 | 20 | 防禦力:3 | 1孔 | 耐力回複+1 |
| 生產素材——腰 | 盾蟹護手 | 盾蟹甲殼*10 | 20 | 20 | 防禦力:3 | 無 | 耐力回複+2 |
| 生產素材——腳 | 盾蟹重靴 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防禦力:3 | 2孔 | 耐力回複+1 |
| 升級強化材料 | 鎧玉 |
遠程盾蟹套裝屬性素材:
基本屬性
| 基本防禦 | 17 |
|---|---|
| 屬性耐性 | 水21 |
| 被動技能 | 防禦力提升(中) |
洞數
| 頭 | 身 | 手 | 腰 | 腳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
套裝詳情
| 生產素材 | 套裝名稱 | 素材名稱 | 物品等級 | 人物等級 | 屬性 | 孔 | 被動技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產素材——頭 | 盾蟹頭盔 | 盾蟹之鉗*10 | 20 | 20 | 防禦力:6 | 1孔 | 耐力恢複+1 |
| 生產素材——身 | 盾蟹鏈甲 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防禦力:6 | 1孔 | 耐力回複+2 |
| 生產素材——手 | 盾蟹腕甲 | 盾蟹之腳*12 | 20 | 20 | 防禦力:6 | 無 | 耐力回複+2 |
| 生產素材——腰 | 盾蟹腰甲 | 盾蟹甲殼*10 | 20 | 20 | 防禦力:6 | 1孔 | 耐力回複+1 |
| 生產素材——腳 | 盾蟹輕靴 | 盾蟹之爪*10 | 20 | 20 | 防禦力:3 | 2孔 | 耐力回複+1 |
| 升級強化材料 | 鎧玉 |
相關閱讀
怪物獵人OL大劍武器派生圖 大劍武器派生路線指南
怪物獵人OL太刀武器派生圖 太刀武器升級選擇
右邊為遠程外觀效果。
左邊為近程外觀效果。先來看看99單機小編的怪物獵人ol盾蟹套裝怎麽樣 盾蟹套屬性外觀一覽哈。那麽盾蟹套裝製不製作就成了問題。
怪物獵人ol我們打大名盾蟹的次數會很多很多。



