接下來依次是萊科寧的73分和裏卡多的67分。紅牛車隊的裏卡多獲得第三名,
| 名次 | 車手 | 車隊 | 積分 |
| 1 | 維特爾 | 法拉利 | 141 |
| 2 | 漢密爾頓 | 梅賽德斯 | 129 |
| 3 | 博塔斯 | 梅賽德斯 | 93 |
| 4 | 萊科寧 | 法拉利 | 73 |
| 5 | 裏卡多 | 紅牛 | 67 |
| 6 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 45 |
| 7 | 佩雷斯 | 印度力量 | 44 |
| 8 | 奧康 | 印度力量 | 27 |
| 9 | 塞恩斯 | 紅牛二隊 | 25 |
| 10 | 馬薩 | 威廉姆斯 | 20 |
| 11 | 霍肯伯格 | 雷諾 | 18 |
| 12 | 格羅斯讓 | 哈斯 | 10 |
| 13 | 馬格努森 | 哈斯 | 5 |
| 14 | 維爾萊茵 | 索伯 | 4 |
| 15 | 科維亞特 | 紅牛二隊 | 4 |
| 16 | 斯特羅爾 | 威廉姆斯 | 1 |
| 17 | 範多恩 | 邁凱倫 | 0 |
| 18 | 阿隆索 | 邁凱倫 | 0 |
| 19 | 埃裏克森 | 索伯 | 0 |
| 20 | 帕爾默 | 雷諾 | 0 |
2017F1車手積分TOP榜 法拉利維特爾141分居首位
在目前的車手積分榜上,而維斯塔潘和阿隆索均因為賽車故障中途退賽。
在今日進行的2017賽季F1加拿大大獎賽正賽中,他的積分為141分,維特爾起步被維斯塔潘超越,賽車還受到了損傷,最終率先衝過終點獲得本站比賽的冠軍,從杆位出發的梅賽德斯車手漢密爾頓發揮穩定,維特爾繼續領跑,博塔斯以93分排名第三,博塔斯獲得第2名幫助梅賽德斯完成了1+2的方程式,最終隻獲得第4名,漢密爾頓以129分排名第二,
2017F1車手積分TOP榜 法拉利維特爾141分居首位
北京時間6月12日消息,



