貴重骨頭
經驗值糖果XS×5 極巨糖果×1 經驗值糖果S×1 | ★★團體戰
寶可夢等級:30
極巨等級:3
極巨加成:×1.6
| 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 |
| 巴大蝶 | 10% | 蟲鳴 空氣斬 吐絲 催眠粉 | 100%:TR 60 80%:藻根果、大蘑菇 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 |
| 超極巨巴大蝶 | 20% | 花粉團 空氣斬 終極吸取 電網 | 100%:TR 11、藻根果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、珍珠 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 |
| 超極巨暴噬龜 | 30% | 岩崩 水流裂破 岩石爆擊 重踏 | 100%:TR 03、星星碎片、道具等等,TR 89 80%:樂芭果、TR 87 80%:樂芭果、TR 87、TR 25、木子果 30%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 經驗值糖果S×5 極巨糖果×1 經驗值糖果M×1 |
| 焚焰蚣 | 40% | 火焰輪 咬碎 蟲咬 熱風 | 100%:TR 88 80%:勿花果、大蘑菇 | 經驗值糖果S×5 極巨糖果×1 經驗值糖果M×1 |
| 沙包蛇 | 40% | 狂舞揮打 重踏 頭錘 大蛇瞪眼 | 100%:TR 87、巨大金珠、藻根果 25%:神奇糖果、★團體戰 寶可夢等級:17 極巨等級:1 極巨加成:×1.4 | 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 | | 巴大蝶 | 10% | 蟲鳴 幻象光線 起風 麻痹粉 | 100%:TR 25 80%:勿花果、TR 45 50%:大珍珠、星星沙子 | 經驗值糖果XS×5 極巨糖果×1 經驗值糖果S×1 | | 咬咬龜 | 40% | 水槍 咬住 撞擊 迷人 | 100%:TR 16 25%:神奇糖果 20%:大珍珠、TR 96 80%:藻根果、TR 98 35%:大珍珠、萄葡果 50%:芳香蘑菇、珍珠 | 經驗值糖果S×5 極巨糖果×1 經驗值糖果M×1 |
★★★團體戰 寶可夢等級:40 極巨等級:5 極巨加成:×1.9 | 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 | | 巴大蝶 | 5% | 花粉團 空氣斬 終極吸取 電網 | 100%:TR 11、TR 55、TR 89 80%:樂芭果、TR 96 80%:藻根果、TR 66 80%:樂芭果、藻根果 25%:神奇糖果、大蘑菇、大蘑菇、大蘑菇、芳香蘑菇、貴重骨頭 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 |
★★★★團體戰 寶可夢等級:50 極巨等級:8 極巨加成:×2.5 | 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 | | 巴大蝶 | 5% | 花粉團 空氣斬 電網 麻痹粉 | 100%:TR 28、一起來看看吧。藻根果 35%:芳香蘑菇、 寶可夢劍盾極巨團體戰寶可夢獎勵詳情 寶可夢-劍 
現正出現的極巨團體戰寶可夢列表。鋼鎧鴉、大蘑菇 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 | | 沙螺蟒 | 5% | 狂舞揮打 直衝鑽 龍之俯衝 火焰牙 | 100%:TR 76、木子果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 | | 超極巨巴大蝶 | 20% | 花粉團 空氣斬 電網 麻痹粉 | 100%:TR 28、TR 25 80%:勿花果、TR 60、茄番果 30%:金珠、TR 88 80%:勿花果、芳香蘑菇、TR 04、TR 04、文柚果 25%:神奇糖果、TR 04、珍珠 | 經驗值糖果XS×5 極巨糖果×1 經驗值糖果S×1 |
★★團體戰 寶可夢等級:30 極巨等級:3 極巨加成:×1.6 | 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 | | 巴大蝶 | 10% | 蟲鳴 空氣斬 吐絲 催眠粉 | 100%:TR 11、星星沙子 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 | | 暴噬龜 | 10% | 岩崩 貝殼刃 泰山壓頂 岩石封鎖 | 100%:TR 45、萄葡果 35%:星星碎片、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 | | 鋼鎧鴉 | 5% | 啄鑽 鐵頭 泰山壓頂 鐵壁 | 100%:TR 19、TR 94 80%:樂芭果、TR 12 80%:勿花果、大蘑菇、珍珠 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 | | 超極巨暴噬龜 | 30% | 岩崩 貝殼刃 泰山壓頂 岩石封鎖 | 100%:TR 45、小蘑菇 | 經驗值糖果S×5 極巨糖果×1 經驗值糖果M×1 | | 藍鴉 | 40% | 啄食 硬撐 起死回生 磨爪 | 100%:TR 19 80%:比巴果、TR 94 80%:樂芭果、TR 9680%:藻根果、TR 60、大蘑菇、大蘑菇、貴重骨頭 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 |
★★★★★團體戰 普通寶可夢等級:60 超極巨寶可夢等級:70 極巨等級:10 極巨加成:×3.0 | 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 | | 巴大蝶 | 5% | 蟲鳴 精神強念 空氣斬 睡眠粉 | 100%:TR 28、茄番果 35%:金珠、TR 88 80%:勿花果、TR 87 80%:樂芭果、茄番果 35%:金珠、TR 25 80%:勿花果、大蘑菇、木子果 25%:神奇糖果、星星沙子 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 | | 超極巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞揮打 直衝鑽 龍之俯衝 火焰牙 | 100%:TR 76、TR 87、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 | | 焚焰蚣 | 10% | 吸血 強力鞭打 噴射火焰 盤蜷 | 100%:TR 41、大蘑菇 | 經驗值糖果S×5 極巨糖果×1 經驗值糖果M×1 | | 超極巨巴大蝶 | 10% | 蟲鳴 空氣斬 吐絲 催眠粉 | 100%:TR 11、希望對各位玩家有所幫助。萄葡果 35%:芳香蘑菇、TR 16、TR 60、極巨團體戰的獎勵有很多,巨大金珠、TR 88 80%:勿花果、萄葡果 50%:星星碎片、TR 34 80%:勿花果、TR 12 80%:勿花果、萄葡果 30%:芳香蘑菇、木子果 35%:芳香蘑菇、TR 16、TR 60、TR 25、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 | | 焚焰蚣 | 10% | 吸血 火焰牙 雷電牙 咬碎 | 100%:TR 41、萄葡果 30%:星星碎片、TR 12、TR 84、大蘑菇、TR 84、大家想知道獎勵的寶可夢出現幾率及其技能等內容嗎?下麵小編帶來了寶可夢劍盾極巨團體戰寶可夢獎勵詳情,金珠、TR 88 80%:勿花果、木子果 25%:神奇糖果、大蘑菇、茄番果 30%:金珠、藻根果 50%:芳香蘑菇、大蘑菇、TR 89 80%:樂芭果、TR 66、TR 55、目前在「寶可夢 劍」出現的團體戰寶可夢為:巴大蝶、茄番果 25%:神奇糖果 20%:金珠、TR 76、珍珠 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 |
★★★★★團體戰 普通寶可夢等級:60 超極巨寶可夢等級:70 極巨等級:10 極巨加成:×3.0 | 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 | | 巴大蝶 | 5% | 蟲鳴 精神強念 暴風 終極吸取 | 100%:TR 11、TR 96 80%:藻根果、TR 94 80%:樂芭果、TR 76、星星沙子 | 經驗值糖果S×5 極巨糖果×1 經驗值糖果M×1 | | 暴噬龜 | 40% | 岩石封鎖 咬碎 水槍 鐵壁 | 100%:TR 16 25%:神奇糖果、TR 66、寶可夢劍盾極巨團體戰寶可夢獎勵是什麽?寶可夢劍盾遊戲中,茄番果 50%:金珠、巨大金珠、萄葡果 30%:星星碎片、珍珠 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 |
★★★★團體戰 寶可夢等級:50 極巨等級:8 極巨加成:×2.5 | 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 | | 巴大蝶 | 5% | 花粉團 空氣斬 電網 麻痹粉 | 100%:TR 12、TR 84、芳香蘑菇、大蘑菇 | 經驗值糖果XS×5 極巨糖果×1 經驗值糖果S×1 | | 沙包蛇 | 40% | 狂舞揮打 重踏 擲泥 刺耳聲 | 100%:TR 87 80%:樂芭果、TR 94 80%:樂芭果、藻根果 30%:芳香蘑菇、萄葡果 30%:芳香蘑菇、芳香蘑菇、星星沙子 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 | | 超極巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞揮打 直衝鑽 毒尾 流沙地獄 | 100%:TR 10、TR 25、TR 34 80%:勿花果、木子果 35%:芳香蘑菇、TR 88 80%:勿花果、TR 96 80%:藻根果、貴重骨頭 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 | | 超極巨焚焰蚣 | 30% | 猛撲 熱風 火焰漩渦 強力鞭打 | 100%:TR 41、芳香蘑菇、大蘑菇、大蘑菇 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 | | 沙螺蟒 | 5% | 狂舞揮打 直衝鑽 毒尾 流沙地獄 | 100%:TR 10、大蘑菇 | 經驗值糖果XS×5 極巨糖果×1 經驗值糖果S×1 | | 超極巨巴大蝶 | 10% | 蟲鳴 幻象光線 起風 麻痹粉 | 100%:TR 25 80%:勿花果、大蘑菇、藻根果 50%:芳香蘑菇、小蘑菇 | 經驗值糖果XS×5 極巨糖果×1 經驗值糖果S×1 | | 稚山雀 | 40% | 啄食 亂擊 自我激勵 啄 | 100%:TR 19 80%:比巴果、大蘑菇、木子果 50%:芳香蘑菇、大珍珠、小蘑菇 | 經驗值糖果XS×5 極巨糖果×1 經驗值糖果S×1 | | 燒火蚣 | 40% | 咬住 火焰輪 蟲咬 狂舞揮打 | 100%:TR 88 80%:勿花果、TR 98 35%:大珍珠、大蘑菇、貴重骨頭 | 經驗值糖果S×5 極巨糖果×1 經驗值糖果M×1 |
★★★團體戰 寶可夢等級:40 極巨等級:5 極巨加成:×1.9 | 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 | | 巴大蝶 | 5% | 花粉團 空氣斬 終極吸取 電網 | 100%:TR 60、TR 84、萄葡果 35%:芳香蘑菇、貴重骨頭 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 |
以上就是小編為大家帶來的寶可夢劍盾極巨團體戰寶可夢獎勵詳情,珍珠 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL× |
| 超極巨暴噬龜 | 30% | 岩崩 水流裂破 岩石封鎖 鐵壁 | 100%:TR 03、TR 12、大蘑菇 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 |
| 超極巨巴大蝶 | 20% | 花粉團 空氣斬 電網 麻痹粉 | 100%:TR 12、小蘑菇 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 |
| 超極巨巴大蝶 | 20% | 蟲鳴 精神強念 空氣斬 睡眠粉 | 100%:TR 28、TR 88 80%:勿花果、TR 25、萄葡果 25%:神奇糖果、巨大金珠、TR 76、大蘑菇 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 |
| 超極巨巴大蝶 | 20% | 蟲鳴 精神強念 暴風 終極吸取 | 100%:TR 11、星星沙子 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 |
| 暴噬龜 | 10% | 岩崩 水流裂破 岩石封鎖 鐵壁 | 100%:TR 03、藻根果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、萄葡果 50%:芳香蘑菇、小蘑菇 | 經驗值糖果XS×5 極巨糖果×1 經驗值糖果S×1 |
| 超極巨巴大蝶 | 10% | 蟲鳴 幻象光線 起風 麻痹粉 | 100%:TR 60 80%:藻根果、TR 94 80%:樂芭果、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 |
| 鋼鎧鴉 | 5% | 啄鑽 鋼翼 泰山壓頂 刺耳聲 | 100%:TR 19、TR 66、巨大金珠、大蘑菇、TR 96 80%:藻根果、TR 55、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 |
| 超極巨鋼鎧鴉 | 30% | 啄鑽 鐵頭 泰山壓頂 鐵壁 | 100%:TR 19、木子果 50%:芳香蘑菇、TR 98 30%:大珍珠、大蘑菇、藻根果 35%:芳香蘑菇、TR 89 80%:樂芭果、巨大金珠、巨大金珠、TR 45 50%:大珍珠、萄葡果 50%:星星碎片、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 |
| 超極巨巴大蝶 | 20% | 花粉團 空氣斬 終極吸取 電網 | 100%:TR 60、TR 34 80%:勿花果、木子果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、貴重骨頭 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 |
| 超極巨焚焰蚣 | 30% | 吸血 強力鞭打 噴射火焰 盤蜷 | 100%:TR 41、貴重骨頭 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 |
| 超極巨焚焰蚣 | 30% | 吸血 火焰牙 雷電牙 咬碎 | 100%:TR 41、小蘑菇 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 |
| 焚焰蚣 | 10% | 猛撲 熱風 火焰漩渦 強力鞭打 | 100%:TR 41、小蘑菇 | 經驗值糖果S×5 極巨糖果×1 經驗值糖果M×1 |
| 超極巨巴大蝶 | 10% | 蟲鳴 空氣斬 吐絲 催眠粉 | 100%:TR 60 80%:藻根果、巨大金珠、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:銀色皇冠 | 經驗值糖果M×5 極巨糖果×1 經驗值糖果L×1 |
| 超極巨鋼鎧鴉 | 30% | 啄鑽 鋼翼 泰山壓頂 刺耳聲 | 100%:TR 76、萄葡果 35%:星星碎片、TR 04、小蘑菇 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 |
| 鋼鎧鴉 | 5% | 勇鳥猛攻 鐵頭 碎岩 刺耳聲 | 100%:TR 19、珍珠 25%:神奇糖果 3%:銀色皇冠 | 極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 |
寶可夢-盾

現正出現的極巨團體戰寶可夢列表
目前在「寶可夢 劍」出現的團體戰寶可夢為:巴大蝶、木子果
30%:芳香蘑菇、茄番果
50%:金珠、小蘑菇
25%:神奇糖果
3%:銀色皇冠
極巨糖果×2 經驗值糖果L×2 經驗值糖果XL×1 | | 超極巨鋼鎧鴉 | 30% | 勇鳥猛攻 鐵頭 碎岩 刺耳聲 | 100%:TR 19、TR 55、大蘑菇、大蘑菇 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 |
| 沙螺蟒 | 5% | 狂舞揮打 直衝鑽 毒尾 流沙地獄 | 100%:TR 10、TR 94 80%:樂芭果、茄番果 25%:神奇糖果、星星沙子 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 |
| 暴噬龜 | 10% | 岩崩 水流裂破 岩石爆擊 重踏 | 100%:TR 03、TR 76、TR 98 30%:大珍珠、焚焰蚣★團體戰 寶可夢等級:17 極巨等級:1 極巨加成:×1.4 | 寶可夢 | 出現機率 | 技能 | 通過獎勵 | 追加獎勵 | | 巴大蝶 | 10% | 蟲鳴 幻象光線 起風 麻痹粉 | 100%:TR 60 80%:藻根果、藻根果 30%:芳香蘑菇、其中包括寶可夢、沙螺蟒、萄葡果 25%:神奇糖果 20%:星星碎片、文柚果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、TR 34 80%:勿花果、TR 66、星星沙子 25%:神奇糖果 2%:銀色皇冠 | 經驗值糖果L×3 經驗值糖果M×2 極巨糖果×1 | | 超極巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞揮打 直衝鑽 毒尾 流沙地獄 | 100%:TR 10、暴噬龜。
|
|