理想L9等車型在列。路虎衛士PHEV、具體可以參閱下表:
| 企業 | 通用名稱 | 純電續駛裏程(km) | 動力電池組能量(kWh) |
|---|---|---|---|
| 捷豹路虎 | 路虎衛士 | 51 | 19.246 |
| 北京奔馳 | C 350 e L | 105 | 25.4 |
| 比亞迪 | 比亞迪宋PLUS | 85 | 18.316 |
| 比亞迪護衛艦07 | 71 | 18.316 | |
| 金康新能源 | 問界M7 | 150 | 40.06 |
| 理想汽車 | 理想L9 | 175 | 42.6 |

2022年4月汽車銷量榜單已經正式登陸易車“銷量榜”,包括進口寶馬iX M60、梅賽德斯-AMG EQS 53、國產奔馳EQE、這些車型的純電續航裏程也一並曝光,東風日產Ariya在內的多款純電動新車型在列,
| 企業 | 通用名稱 | 純電續駛裏程(km) | 動力電池能量(kWh) |
|---|---|---|---|
| 寶馬 | 創新BMW iX M60 | 640 | 111.5 |
| 奔馳 | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 601 | 111.8 |
| 北京奔馳 | EQE 350 | 752(CLTC) | 96.1 |
| EQE 350 | 717(CLTC) | 96.1 | |
| 成都大運 | 悅虎 | 300(CLTC) | 30.66 |
| 四川野馬汽車 | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 150 | 12.1 |
| 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 178 | 16.12 | |
| 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 210 | 17.28 | |
| 重汽(重慶)輕型車 | 電動屋L300,電動屋S300 | 305 | 32.56 |
| 上海汽車(飛凡) | R7 | 606 | 90 |
| R7 | 606 | 90 | |
| R7 | 642 | 90 | |
| R7 | 551 | 77 | |
| R7 | 551/642 | 77/90 | |
| 領途汽車 | 百智大貓 | 120 | 10.3 |
| 小鵬 | P5 | 550/535 | 67.3 |
| 長城汽車 | 歐拉好貓,歐拉好貓GT | 401(CLTC) | 47.78 |
| 歐拉芭蕾貓 | 401(CLTC) | 49.92 | |
| 歐拉朋克貓 | 560(CLTC) | 93.93 | |
| 吉麥新能源 | 淩寶BOX | 145 | 14.08 |
| 江鈴新能源 | EV2 | 175 | 15.86 |
| 一汽豐田 | bZ4X | 400(CLTC)/615(CLTC) | 66.7/50.3 |
| 中興汽車 | 易電易行FM3Pro | 418(CLTC) | 63.59 |
| 東風汽車 | 嵐圖夢想家 | 475 | 82.11 |
| 風神E70 | 433 | 52.85 | |
| 風神E70 | 412 | 50.23 | |
| 嵐圖夢想家 | 605 | 108.73 | |
| 零跑汽車 | C11 | 510 | 78.54 |
| 東風小康 | 風光E380 | 310 | 42.336 |
| 風光MINIEV,金菓MINIEV | 180 | 13.824 | |
| 風光MINIEV,金菓MINIEV | 180 | 13.778 | |
| 東風日產 | Ariya | 533 | 90 |
| Ariya | 559 | 90 | |
| Ariya | 623 | 90 | |
| Ariya | 623 | 90 | |
| 比亞迪汽 | 比亞迪漢 | 605 | 72 |
| 廣汽乘用車(杭州) | HYCAN Z03 | 620 | 76.8 |
| HYCAN Z03 | 800 | 94.462 | |
| HYCAN Z03 | 510 | 63.983 | |
| HYCAN Z03 | 510 | 63.983 | |
| AION S | 410 | 50.688 | |
| 廣汽豐田 | bZ4X | 500(CLTC工況)/ | 66.7 |
| 560(CLTC工況) | |||
| bZ4X | 615(CLTC工況) | 66.7 | |
| bZ4X | 615(CLTC工況)/ | 66.7/50.3 | |
| 400(CLTC工況) | |||
| 上汽通用五菱 | 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 |
| Airev | 200(CLTC) | 17.3 | |
| Airev | 300(CLTC) | 26.7 | |
| Airev | 300(CLTC) | 26.7 | |
| Airev | 300(CLTC) | 26.7 | |
| Airev | 200(CLTC) | 17.3 | |
| Airev | 300(CLTC) | 28.4 | |
| Airev | 300(CLTC) | 26.5 | |
| 長安汽車 | 糯玉米 | 210 | 17.65 |
| 糯玉米 | 301 | 27.99 |
而在插電式混合動力車型方麵,
此外,
責任編輯: 郭嘯
長安糯玉米也增加301公裏續航版本。了解更多新車銷量數據請關注易車App。具體可以參閱下表。AITO問界M7、包括國產奔馳EQE最長可達752公裏、易車訊近日,日產Ariya為533-623公裏,工業和信息化部發布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第54批)》,