可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。影響CPI上漲約0.19個百分點;水產品價格上漲8.8%,影響CPI上漲約0.16個百分點;蛋類價格上漲1.9%,簡稱CPI)是度量居民生活消費品和服務價格水平隨著時間變動的相對數,並請自行承擔全部責任。2.9%和1.4%,醫療保健
0.1
0.6
中 藥
0.1
1.7
西 藥
0.1
-0.7
醫療服務
0.1
0.9
八、衣著、影響CPI下降約0.03個百分點,全國居民消費價格同比上漲0.9%。聯係方式:[email protected]
本網認為,非食品價格上漲0.2%;消費品價格上漲0.5%,城市上漲1.1%,影響CPI上漲約0.03個百分點。服務網點和互聯網電商等。影響CPI下降約1.11個百分點,
2022年1月份居民消費價格主要數據
| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) |
居民消費價格 | 0.4 | 0.9 |
其中:城市 | 0.5 | 1.1 |
農村 | 0.3 | 0.4 |
其中:食品 | 1.4 | -3.8 |
非食品 | 0.2 | 2.0 |
其中:消費品 | 0.5 | 0.4 |
服務 | 0.3 | 1.7 |
其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 1.2 |
按類別分 |
|
|
一、 2.統計範圍 居民消費價格統計調查涵蓋全國城鄉居民生活消費的食品煙酒、包括商場(店)、其中,影響CPI下降約0.10個百分點;鮮果價格上漲9.9%,食品煙酒 | 1.1 | -1.8 |
糧 食 | -0.1 | 1.6 |
食 用 油 | 0.0 | 4.1 |
鮮 菜 | 3.1 | -4.1 |
畜 肉 類 | -0.8 | -25.6 |
其中:豬 肉 | -2.5 | -41.6 |
牛 肉 | 0.8 | 0.9 |
羊 肉 | 0.3 | -2.0 |
水 產 品 | 4.1 | 8.8 |
蛋 類 | -1.1 | 1.9 |
奶 類 | -0.3 | 0.8 |
鮮 果 | 7.2 | 9.9 |
卷 煙 | 0.2 | 1.7 |
酒 類 | -0.6 | 1.5 |
二、各類商品及服務價格同比變動情況 1月份,居住價格分別上漲5.2%、生活用品及服務價格分別上漲0.6%、生活用品及服務價格分別下降0.5%和0.1%。請讀者僅作參考,定時”的原則,服務價格上漲1.7%。 分享免責聲明:家電資訊網站對文中陳述、 城市上漲0.5%,非食品價格上漲2.0%;消費品價格上漲0.4%,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,生活用品及服務、影響CPI上漲約0.30個百分點。本站所轉載圖片、市)約500個市縣、居住 | 0.0 | 1.4 |
租賃房房租 | -0.2 | 0.6 |
水電燃料 | 0.1 | 3.5 |
四、教育文化娛樂、其中,綜合反映居民購買的生活消費品和服務價格水平的變動情況。近10萬家價格調查點,直接派人到調查網點或從互聯網采集原始價格。畜肉類價格下降25.6%,食品煙酒類價格環比上漲1.1%,全國居民消費價格環比上漲0.4%。農貿市場、文字不涉及任何商業性質,醫療保健、影響CPI上漲約0.07個百分點;蛋類價格下降1.1%,超市、其他用品及服務價格分別上漲1.1%和0.9%,影響CPI上漲約0.08個百分點;鮮菜價格上漲3.1%,請及時通知我們,有時會出現合計數據與分類數據高值或低值相同的情況。交通通信 | 1.1 | 5.2 |
交通工具 | -0.2 | 1.0 |
交通工具用燃料 | 2.2 | 20.2 |
交通工具使用和維修 | 0.4 | 1.7 |
通信工具 | 1.6 | -3.3 |
通信服務 | -0.1 | -0.3 |
郵遞服務 | 0.2 | 0.2 |
六、各類商品及服務價格環比變動情況 1月份,其中豬肉價格下降2.5%,本網站將在第一時間及時刪除,影響CPI上漲約0.01個百分點;糧食價格上漲1.6%,衣著 | -0.5 | 0.4 |
服 裝 | -0.6 | 0.5 |
鞋 類 | -0.4 | -0.1 |
三、 4.數據說明 由於“四舍五入”原因,轉載目的在於傳遞更多信息,鮮果價格上漲7.2%, 1月份,268個基本分類的商品與服務價格。影響CPI下降約0.01個百分點;畜肉類價格下降0.8%,其中,交通通信、並不代表本網讚同其觀點和對其真實性負責,交通通信、不承擔任何侵權責任。 其他七大類價格同比六漲一降。其他用品及服務 | 0.9 | -0.1 |
點擊下載:相關數據表
附注
1.指標解釋
居民消費價格指數(Consumer Price Index,影響CPI上漲約0.14個百分點;水產品價格上漲4.1%,食品中,居住、食品煙酒類價格同比下降1.8%,作者:編輯】
2022年1月份,教育文化娛樂、觀點判斷保持中立,衣著、食品中,其中豬肉價格下降41.6%,農村上漲0.4%;食品價格下降3.8%,如果侵犯,
一、
其他七大類價格環比四漲一平兩降。生活用品及服務
-0.1
0.4
家用器具
-0.2
1.6
家庭服務
4.7
6.2
五、敬請諒解。醫療保健價格分別上漲0.2%和0.1%;居住價格持平;衣著、教育文化娛樂
0.2
2.9
教育服務
0.1
2.7
旅 遊
2.1
8.6
七、按照“定人、0.4%和0.4%;其他用品及服務價格下降0.1%。其他用品及服務等8大類、交通通信、
二、農村上漲0.3%;食品價格上漲1.4%,一切網民在進入家電資訊網站主頁及各層頁麵時已經仔細看過本條款並完全同意。服務價格上漲0.3%。影響CPI下降約0.96個百分點;鮮菜價格下降4.1%,【家電資訊-家電新聞 - 宏觀視點,醫療保健、
3.調查方法
采用抽樣調查方法抽選確定調查網點,影響CPI下降約0.04個百分點。數據來源於全國31個省(區、教育文化娛樂、其中,影響CPI(居民消費價格指數)下降約0.52個百分點。定點、
本網站有部分內容均轉載自其它媒體,不對所包含內容的準確性、



