責任編輯: 郭嘯
工業和信息化部發布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第56批)》,長安深藍SL03 PHEV等車型在列。深藍SL03在內的多款純電動新車型在列,MG MULAN、就是長安深藍SL03的氫電版,新款大眾邁騰GTE、具體可以參閱下表:| 生產企業 | 通用名稱 | 純電續駛(km) | 燃料消耗(L/100km) | 動力電池(kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司 | XC90 T8 | 62 | 7.42 | 18.831 |
| 一汽-大眾汽車有限公司 | MAGOTAN GTE | 52(WLTC) | 5.39 | 13 |
| 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪宋Pro | 85(WLTC) | 5.3 | 18.316 |
| 比亞迪護衛艦07 | 170(WLTC) | 5.8 | 36.8 | |
| 比亞迪宋Pro | 43(WLTC) | 5.3 | 8.32 | |
| 比亞迪護衛艦07 | 150(WLTC) | 6.7 | 36.8 | |
| 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪漢 | 101(WLTC工況) | 5.1 | 18.316 |
| 重慶鈴耀汽車有限公司 | Z6 iDD | 130 | 5.7 | 28.39 |
| Z6 iDD | 110 | 5.7 | 28.39 | |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | SL03 | 165 | 5 | 28.39 |
| SL03 | 165 | 5 | 28.39 |
此次還有一款氫燃料電池乘用車,表格裏值得關注的還有部分新車型的純電續航裏程。阿維塔11、

| 生產企業 | 通用名稱 | 純電續駛(km) | 動力電池(kWh) |
|---|---|---|---|
| 中國第一汽車集團有限公司 | 紅旗E-QM5 | 620 | 81.7 |
| 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | YOUNG光小新 | 304 | 32.95 |
| YOUNG光小新 | 302 | 32.56 | |
| 上海汽車集團股份有限公司 | MG MULAN | 425(CLTC) | 51 |
| i6 MAX EV | 420 | 50.3 | |
| MG MULAN,MGB | 520(CLTC) | 64 | |
| 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 小鵬G9 | 702 | 98 |
| 小鵬G9 | 650 | 98 | |
| 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | X30LEV | 305 | 41.86 |
| 長城汽車股份有限公司 | 歐拉閃電貓 | 500(CLTC) | 64.31 |
| 歐拉閃電貓 | 680(CLTC) | 83.49 | |
| 歐拉閃電貓 | 600(CLTC) | 83.49 | |
| 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | 淩寶BOX | 205 | 19.008 |
| 淩寶UNI | 201 | 15.552 | |
| 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒U,哪吒U Pro | 610 | 81.57 |
| 哪吒V | 401 | 40.62 | |
| 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | QQ冰淇淋 | 170 | 13.85 |
| 重慶金康新能源汽車有限公司 | 問界M5e | 500 | 79.927 |
| 問界M5e | 540 | 79.927 | |
| 一汽-大眾汽車有限公司 | ID.6 CROZZ | 560(CLTC) | 84.8 |
| 奧迪Q4 | 560(CLTC) | 84.8 | |
| ID.4 CROZZ | 560(CLTC) | 84.8 | |
| 東風汽車有限公司 | D60EV PLUS | 420 | 47 |
| 威馬汽車製造溫州有限公司 | EX5500 | 460(CLTC) | 57.096 |
| 上汽大眾汽車有限公司 | ID.6 X | 617 | 83.4 |
| ID.3 | 450 | 52.8 | |
| ID.4 X | 561 | 83.4 | |
| ID.4 X | 425 | 52.8 | |
| ID.6 X | 555 | 83.4 | |
| 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | ET5 | 640/500/710/560 | 100/70/75 |
| 浙江吉利汽車有限公司 | 幾何E | 401 | 40.4 |
| 帝豪EVPRO | 430(CLTC) | 51.8 | |
| 零跑汽車有限公司 | C01 | 717 | 89.97372 |
| C01 | 606 | 78.5408 | |
| C01 | 630 | 89.97372 | |
| 廣汽乘用車有限公司 | AION S | 460 | 60.003 |
| 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | HYCAN Z03 | 510 | 64.233 |
| 北京汽車製造廠有限公司 | 元寶 | 172 | 13.7 |
| 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱征程EV | 360(CLTC) | 56.6 |
| 五菱征程EV | 360(CLTC) | 56.6 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.9 | |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | 阿維塔11,011 | 555 | 90.38 |
| 阿維塔11,011 | 730 | 116.79 | |
| SL03 | 515 | 58.89 | |
| SL03 | 515 | 58.1 | |
| SL03 | 515 | 58.1 |
而在插電式混合動力車型方麵,
易車訊近日,具體可以參閱下表。請關注易車App。了解更多新車銷量數據,具體參數可以參閱下表:
| 生產企業 | 通用名稱 | 純電續駛(km) | 燃料電池係統功率(kW) | 驅動電機功率(kW) |
|---|---|---|---|---|
| 長安汽車 | SL03 | 635 | 67.5 | 60 |

2022年6月汽車銷量榜單已經正式登陸易車App“銷量榜”,包括蔚來ET5、小鵬G9、