立即恢複50%/60%/70%/80%/90%生命值;CD180秒
手掌改造空位:1
| 義體 | 效果 |
| 彈道協同處理器 | 動能武器跳彈幾率增加 |
| 智能連接 | 智能武器允許使用智能瞄準模塊 |
腿部改造空位:1
| 義體 | 效果 | |
| 強化肌腱 | 解鎖二段跳 | |
| 踝部加固 | 解鎖蓄力跳 | |
| 踝部加固 | 解鎖磁懸浮,墜落傷害降低15% | |
| 猞猁爪 | 安靜的行走與跑步,釋放一道電擊造成目標生命值20%/30%/40%/40%(附帶電擊效果)/50%(附帶電擊效果)傷害 | 技術0/8/10/12/16 |
| 絡氨酸注射器 | 入侵協議的破解時間增加100% |
免疫係統改造空位:2
| 義體 | 效果變化 | 屬性變化 |
| 解毒器 | 中毒免疫 | 肉體10 |
| 震懾通電 | 受到傷害後,不同部位的義體改造後能夠獲得什麽樣的屬性變化嗎?下麵小編帶來了賽博朋克2077義體改造效果匯總,持續1.5/1.8/2/2.5/3.5秒;CD5秒 | 反應0/0/12/15/18 |
| 納米繼電器 | 思安威斯坦與克倫齊科夫的持續時間增加0.5/1/2秒 | 反應10/14/18 |
| 機動係統 | 解鎖半空閃躲 | 反應14 |
表皮係統改造空位:2
| 義體 | 效果變化 | 屬性變化 |
| 防火塗層 | 燃燒免疫 | 肉體12 |
| 真皮上編束 | 流血免疫 | 肉體12 |
| 接地鍍層 | 電擊免疫 | 技術12 |
| 熱能轉化器 | 燃燒免疫且受其影響時增傷10% | 鎮定14 |
| 皮下護甲 | 增加20/50/90/140/200護甲 |
以上就是小編為大家帶來的賽博朋克2077義體改造效果匯總,立即恢複30%/40%/50%/60%/100%生命值;
CD240/240/240/150/120秒
骨骼改造空位:2
| 義體 | 效果變化 | 屬性變化 |
| 突觸信號優化件 | 生命值增加20%/30%/40%/50%/60% | 肉體0/8/?/15/20 |
| 仿生肺 | 耐力增加20%/30%/40%/50%/60% | 肉體0/8/?/?/18 |
| 鈦金骨骼 | 負重增加20%/40%/60% | 肉體0/0/13 |
| 微型轉子 | 攻速增加5%/10%/15%/20%/25% | 反應0/8/12/15/18 |
| 微震發電機 | 近戰武器基礎傷害增加5%/12%/ | 反應0/12/ |
| 仿生關節 | 遠程武器後坐力降低12% | |
| 致密骨髓 | 近戰攻擊耐力消耗增加10%/10%/,還能夠對義體進行改造來提升效果,腳步聲不會傳到遠處 |
額皮質改造空位:3
| 義體 | 效果變化 | 屬性變化 | |||||||||||||
| 自我ICE | 抵消敵人的快速破解效果;CD45秒 | 智力10 | |||||||||||||
| 外接盤 | 最大RAM值增加1/3/5 | 智力10/14/18 | |||||||||||||
| 內存加強 | 擊敗一名敵人後,恢複1/2/3RAM值 | 智力0/9/12 | |||||||||||||
| 卡米略RAM管理器 | RAM達到2時立即釋放20%/30%RAM;CD240秒 | 智力12/16 | |||||||||||||
| RAM升級 | RAM恢複速率增加0.05/0.10/0.15單位/秒 | 智力0/10/12 | |||||||||||||
| 邊緣係統增強 | 暴擊率增加7%/15%/25% | 智力0/9/15 | |||||||||||||
| 視覺皮質支持 | 暴傷增加10%/16%/30%/45% | 智力0/0/12/16 | |||||||||||||
| 擊殺治療 | 擊敗一名敵人後,一起來看看吧。時間減慢25%/30%/30%/50%,那麽大家知道不同級別、灰/綠/藍/紫/橙分別代表遊戲裏麵的普通/精良/稀有/史詩/傳說五個品級。每秒生命值恢複增加1/2/4/10/50 | 肉體6/8/10/12/14 | |||||||||||||
| 活血泵 | 裝備欄激活後,
賽博朋克2077義體改造效果匯總
表格根據顏色不同進行了區分,時間減慢50%/60%/70%/80%,2%/4%/6%/8%/10%幾率向敵人釋放大範圍電擊傷害 | 鎮定0/8/10/12/15 | |||||||||||||
| 全幅抵抗 | 所有抗性增加8%/13%/23%/35% | 鎮定0/8/12/15 | |||||||||||||
| 反向電感 | 電擊和電磁脈衝免疫且受其影響時增加50%護甲 | 鎮定12 | |||||||||||||
| 代謝編輯器 | 中毒免疫且受其影響時恢複生命值 | 鎮定14 | |||||||||||||
| 疼痛編輯器 | 減傷10% | 鎮定16 | |||||||||||||
神經係統改造空位:2
| 義體 | 效果變化 | 屬性變化 |
| 納米纖維 | 增加3%/6%/9%/12%/15%回避 | 反應0/0/12/15/18 |
| 反應協調器 | 生命值降到25%時,持續2/2.5/3/4秒;CD60秒 | 反應0/8/12/18 |
| 突觸加速器 | 當你被敵人發現時,裝備改造, 賽博朋克2077遊戲中玩家們不僅可以將武器、 時間減慢50%/60%/70%/80%/90%,恢複10%/20%/30%/40%/50%耐力 | 肉體0/8/10/13/18 |
| 合成肺葉 | 耐力恢複增加5%/10%/15%/20%/25% | 肉體8/10/12/14/16 |
| 生物塑料血管 | 脫戰時,機器人增傷10%/20%/30%/50% | 技術8/10/12/16 |
循環係統改造空位:3
| 義體 | 效果變化 | 屬性變化 |
| 生物導體 | 降低10%/20%/30%義體冷卻時間 | 肉體12/15/18 |
| 腎上腺素增強 | 擊敗一名敵人後, |




