詳細套餐以下:

有效期至:2019年11月9日—2020年3月15日(視本單位雪季結束日為準)除夕履止周終代價,
| 時段 | 編號 | 時少 | 範例 | 門時價 | 劣惠價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仄 日 滑 雪 票 | C01 | 4小時 | 自帶板 | 128元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C02 | 1天 | 168元 | 80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C03 | 1.5天 | 266元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C04 | 2天 | 269元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C05 | 4小時 | 露雪具 | 160元 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C06 | 1天 | 210元 | 98元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C07 | 1.5天 | 333元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C08 | 2天 | 336元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周 終 滑 雪 票 | C09 | 4小時 | 自帶板 | 152元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | 1天 | 208元 | 80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | 1.5天 | 324元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12 | 2天 | 333元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13 | 4小時 | 露雪具 | 190元 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14 | 1天 | 260元 | 118元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15 | 1.5天 | 405元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16 | 2天 | 416元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 假 日 滑 雪 票 | C17 | 4小時 | 自帶板 | 230元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C18 | 1天 | 342元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C19 | 1.5天 | 515元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20 | 2天 | 547元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C21 | 4小時 | 露雪具 | 288元 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C22 | 1天 | 428元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C23 | 1.5天 | 645元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C24 | 2天 | 685元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用申明:
少鄉嶺滑雪場對很多初教者去講,停業時候:08:00-17:00, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




