此中,
| 崇禮富龍滑雪場雪具租賃及小件租賃參考代價 |
| 租賃物品 | 租賃時少 | 房錢 | 押金 |
|
|
| 雪具齊套 |
|
|
|
|
|
|
| 雪鞋、雪板、戲雪大年夜樂土包容20多種文娛項目,雪仗 | 常日周終1天 | 150元 | 元 |
|
|
| 除夕秋節1天 | 240元 |
|
|
| 小件 |
|
|
|
|
|
|
| 雪鞋 | 1天 | 70元 | 元 |
|
|
| 雪板 | 60元 | 元 |
|
|
| 雪仗 | 20元 | 元 |
|
|
| 單板 | 80元 | 元 |
|
|
| 單板鞋 | 70元 | 元 |
|
|
| 頭盔 | 20元 | 元 |
|
|
| 雪服 | 80元 | 元 |
|
|
| 雪鏡 | 30元 | 元 |
|
|
富龍滑雪場是崇禮第一家開放夜場戰真現室第與滑雪講無縫對接、西鄰張啟下速、
| 時段 | 編號 | 時少 | 範例 | 門時價 | 劣惠價 |
常日
| F01 | 4小時 | 自帶板 | 299元 | 269元 |
| F02 | 1天 | 399元 | 329元 |
| F03 | 1.5天 | 519元 | 439元 |
| F04 | 2天 | 619元 | 499元 |
周終
| F05 | 4小時 | 399元 | 269元 |
| F06 | 1天 | 529元 | 329元 |
| F07 | 1.5天 | 689元 | 439元 |
| F08 | 2天 | 799元 | 499元 |
假日
| F09 | 4小時 | 499元 | 元 |
| F10 | 1天 | 629元 | 元 |
| F11 | 1.5天 | 829元 | 元 |
| F12 | 2天 | 939元 | 元 |
| 夜場 | F13 | 常日4小時 | 200元 | 元 |
| F14 | 周終4小時 | 230元 | 元 |
| F15 | 假日4小時 | 280元 | 元 |
利用申明: 1、北鄰萬龍路,以第一次刷門禁開端計時最多累計4小時至當日日場結束為止,感受滑雪豪情。具有齊時托管、初級體驗公園、2019年12月29日(周日)為常日計價(除夕倒戚), 
|
|