來看看99單機小編的怪物獵人ol尾晶蠍套裝怎麽樣 尾晶蠍套裝屬性素材一覽哈。非常想知道尾晶蠍的套裝屬性會怎麽樣。

尾晶蠍套裝左邊為近程外觀右邊為遠程外觀。
近程尾晶蠍套裝屬性:
基本屬性
| 基本防禦 | 237 |
|---|---|
| 屬性耐性 | 無 |
| 被動技能 | 耐力回複+1 |
洞數
| 頭 | 身 | 手 | 腰 | 腳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
套裝詳情
| 生產素材 | 套裝名稱 | 素材名稱 | 物品等級 | 人物等級 | 屬性 | 孔 | 被動技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產素材——頭 | 尾晶蠍頭鎧 | 尾晶蠍晶石*12 | 45 | 45 | 防禦力:42 | 無 | 鋒利度+1 |
| 生產素材——身 | 尾晶蠍胸鎧 | 尾晶蠍之爪*12 | 45 | 45 | 防禦力:69 | 1孔 | 鋒利度+1 |
| 生產素材——手 | 尾晶蠍腕鎧 | 尾晶蠍甲殼*14 | 45 | 45 | 防禦力:42 | 1孔 | 鋒利度+1 |
| 生產素材——腰 | 尾晶蠍腰鎧 | 尾晶蠍之鉗*12 | 45 | 45 | 防禦力:42 | 無 | 鋒利度+2 |
| 生產素材——腳 | 尾晶蠍腿鎧 | 尾晶蠍之爪*12 | 45 | 45 | 防禦力:42 | 1孔 | 鋒利度+1 |
| 升級強化材料 | 鎧玉 |
遠程尾晶蠍套裝屬性:
基本屬性
| 基本防禦 | 118 |
|---|---|
| 屬性耐性 | 無 |
| 被動技能 | 耐力回複+1 |
洞數
| 頭 | 身 | 手 | 腰 | 腳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
套裝詳情
| 生產素材 | 套裝名稱 | 素材名稱 | 物品等級 | 人物等級 | 屬性 | 孔 | 被動技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產素材——頭 | 尾晶蠍戰帽 | 尾晶蠍晶石*12 | 45 | 45 | 防禦力:21 | 1孔 | 通常強化+1 |
| 生產素材——身 | 尾晶蠍鏈甲 | 尾晶蠍之爪*12 | 45 | 45 | 防禦力:34 | 無 | 通常強化+1 |
| 生產素材——手 | 尾晶蠍護手 | 尾晶蠍甲殼*14 | 45 | 45 | 防禦力:21 | 1孔 | 通常強化+2 |
| 生產素材——腰 | 尾晶蠍裙甲 | 尾晶蠍之鉗*12 | 45 | 45 | 防禦力:21 | 1孔 | 通常強化+2 |
| 生產素材——腳 | 尾晶蠍輕靴 | 尾晶蠍之爪*12 | 45 | 45 | 防禦力:21 | 1孔 | 通常強化+1 |
| 升級強化材料 | 鎧玉 |
★推薦閱讀★
①怪物獵人ol雙刀外觀全圖鑒
②怪物獵人ol弓外觀全圖鑒
③怪物獵人ol太刀外觀全圖鑒
④怪物獵人ol大劍外觀圖鑒
怪物獵人ol中很多老區的玩家已經打到了尾晶蠍,



