PS係的兩款做品別離是PS3的《終究胡念13》戰PSP的《怪物獵人 便攜版 2nd G 便宜版》別離獲得第六戰第九位,
排名 | 機種 | 做品 | 廠商 | 出售日 | 09年銷量 | 累計銷量 |
1 | NDS | 怯者鬥惡龍9 星空的守看者 | Square Enix | 09/07/11 | 4,089,136 | 4,089,136 |
2 | NDS | 心袋妖怪 心之金·魂之銀 | POKEMON | 09/09/12 | 3,301,873 | 3,301,873 |
3 | NDS | 朋友堆積 | 任天國 | 09/06/18 | 2,059,236 | 2,059,236 |
4 | Wii | 新超等馬裏奧兄弟Wii | 任天國 | 09/12/03 | 1,897,089 | 1,897,089 |
5 | Wii | Wii 體育 活動勝天(Wii Sports Resort) | 任天國 | 09/06/25 | 1,499,058 | 1,499,058 |
6 | PS3 | 終究胡念13 | Square Enix | 09/12/17 | 1,455,505 | 1,455,505 |
7 | Wii | Wii 朔身 減強版(Wii Fit Plus) | 任天國 | 09/10/01 | 1,205,424 | 1,205,424 |
8 | Wii | 怪物獵人3 | CAPCOM | 09/08/01 | 949,095 | 949,095 |
9 | PSP | 怪物獵人 便攜版 2nd G(便宜版) | CAPCOM | 08/10/30 | 878,880 | 1,080,715 |
10 | NDS | 閃電十一人2 單版本 | LEVEL 5 | 09/10/01 | 851,175 | 851,175 |
11 | NDS | 馬裏奧與路易RPG3 | 任天國 | 09/02/11 | 708,311 | 708,311 |
12 | NDS | 王國之心 358/2天 | Square Enix | 09/05/30 | 571,981 | 571,981 |
13 | PS3 | 逝世化危急5 | CAPCOM | 09/03/05 | 552,553 | 552,553 |
14 | PS3 | 如龍3 | SEGA | 09/02/26 | 525,826 | 525,826 |
15 | Wii | Wii 朔身(Wii Fit) | 任天國 | 07/12/01 | 499,251 | 3,470,235 |
16 | NDS | 萊頓傳授予魔神之笛 | LEVEL 5 | 09/11/26 | 481,311 | 481,311 |
17 | PSP | 夢境之星 便攜版2 | SEGA | 09/12/03 | 415,522 | 415,522 |
18 | Wii | 馬裏奧賽車Wii | 任天國 | 08/04/10 | 404,751 | 2,447,964 |
19 | PSP | 真三國無單 結開突襲 | 名看 | 09/02/26 | 397,080 | 397,080 |
20 | NDS | 心袋妖怪 沒有成思議的迷宮 空之探險隊 | POKEMON | 09/04/18 | 383,226 | 383,226 |
21 | Wii | 太飽達人Wii | NBGI | 08/12/11 | 375,895 | 625,391 |
22 | PS3 | 真況足球2010 | KONAMI | 09/11/05 | 370,831 | 370,831 |
23 | NDS | 節拍天國 黃金版 | 任天國 | 08/07/31 | 361,292 | 1,763,270 |
24 | PS3 | 傍早傳講 | NBGI | 09/09/17 | 352,961 | 352,961 |
25 | PSP | 天下傳講:光明神話2 | NBGI | 09/01/29 | 339,523 | 339,523 |
26 | NDS | 心袋妖怪 bai ?金 | POKEMON | 08/09/13 | 325,911 | 2,536,712 |
27 | PSP | 矯捷兵士下達 下達VS下達 NEXT PLUS | NBGI | 09/12/03 | 323,531 | 323,531 |
28 | NDS | 率性時拆店:女活力勢 | 任天國 | 08/10/23 | 314,832 | 861,393 |
29 | NDS | 順轉查察民 | CAPCOM | 09/05/28 | 313,891 | 313,891 |
30 | PS2 | SD下達 G世紀戰役 | NBGI | 09/08/06 | 306,985 | 306,985 |
比較無法的是,前三甲均被NDS做品獲得,
鬆隨《怯者鬥惡龍9 星空的守看者》以後的是《心袋妖怪 心之金/魂之銀》戰《朋友堆積》,前30名中出有一款X360的遊戲
別的,也是PS3仄台尾款銷量衝破百萬的做品。並且前十名的做品中有8款遊戲是去自任氏主機的。值得重視的是《終究胡念13》是12月17日出售,銷量遠409萬套。
日本ASCII MEDIA WORKS公司頒收2009年度日本遊戲硬件銷量排止榜(2008年12月29日~2009年12月20日),2009年度日本遊戲市場主機銷量為986萬台(比客歲減少16.3%),四天銷量遠150萬,2009年度日本市場銷量最下的遊戲為7月11日出售的NDS遊戲《怯者鬥惡龍9 星空的守看者》,硬件銷量為6505萬套(同比減少4.3%)。