並支錄了部分熱門與已上市遊戲主機與其出售的遊戲數量,詳細數額以下:
序列 遊戲機名 遊戲機銷量 遊戲銷量(百萬) 市場份額比例(%) 統計遊戲數
1 索僧PS2 153.68 1,638.95 10.66 3,526
2 索僧PS 104.25 962.01 9.23 2,670
3 任天國WII 94.97 774.47 8.15 2,682
4 任天國DS 151.37 762.09 5.03 3,910
5 微硬XBOX360 64.51 606.74 9.41 3,200
6 索僧PS3 61.35 513.94 8.38 2,561
7 任天國GB 118.69 501.11 4.22 1,599
8 任天國FC 61.91 500.01 8.08 1,088
9 任天國SFC 49.10 379.06 7.72 1,196
10 任天國GBA 81.51 377.41 4.63 1,624
11 索僧PSP 73.08 273.49 3.74 1,532
12 微硬XBOX 24.65 271.46 11.01 973
13 任天國N64 32.93 225.06 6.83 390
14 任天國GC 21.74 208.61 9.60 665
15 世嘉MD 28.54 175.80 6.16 793
16 世嘉DC 8.20 64.89 7.91 648
17 世嘉SS 8.82 47.34 5.37 729
18 世嘉GG 10.62 38.26 3.60 332
19 任天國3DS 15.85 32.95 2.08 301
20 世嘉SCD 0.00 1.96 0.00 215
21 SNK街機NG 0.00 1.51 0.00 168
22 萬代WS 1.12 1.50 1.34 200
23 索僧PSV 0.59 0.63 1.07 97
24 日本電氣TG16 0.00 0.16 0.00 458
25 鬆劣等3D0 0.00 0.10 0.00 302
26 日本電氣PC-FX 0.00 0.03 0.00 63
27 虎通Gizmondo 0.00 0.00 0.00 56
28 街機 0.00 0.00 0.00 0
29 雅達利7800 0.00 0.00 0.00 59
30 康懋達C64 0.00 0.00 0.00 0
31 諾基亞N-gage 0.00 0.00 0.00 60
32 網頁遊戲 0.00 0.00 0.00 0
33 小我電腦PC 0.00 0.00 0.00 7,322
34 雅達利5200 0.00 0.00 0.00 72
35 蘋果IOS 0.00 0.00 0.00 16,710
36 足機遊戲 0.00 0.00 0.00 0
37 世嘉SMS 0.00 0.00 0.00 336
38 雅達利捷豹 0.00 0.00 0.00 73
39 安卓遊戲 0.00 0.00 0.00 0
40 雅達利2600 0.00 0.00 0.00 497
41 任天國VB 0.00 0.00 0.00 22
42 任天國WIIU 0.00 0.00 0.00 0
43 雅達利山貓 0.00 0.00 0.00 88
VG正在上周終究統計出古晨為止齊數熱麵主機與其仄台的遊戲收賣總量,


