五菱宏光Air EV在內的多款純電動新車型在列,具體可以參閱下表:
| 生產企業 | 通用名稱 | 純電動續駛裏程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 動力蓄電池組總能量(kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 上海汽車集團股份有限公司 | eRX5 | 50 | 6.23 | 12.3 |
| 長城汽車股份有限公司 | 圓夢 | 195(WLTC) | 6.19 | 39.67 |
| 圓夢 | 169(WLTC) | 6.89 | 39.67 | |
| 重慶金康新能源汽車有限公司 | 問界M7 | 135(WLTC) | 7.45 | 40.06 |
| 一汽-大眾汽車有限公司 | TAYRON GTE | 46(WLTC) | 6.13 | 13 |
| 浙江豪情汽車製造有限公司 | 帝豪L | 80 | 4.62 | 15.508 |
| 帝豪L | 80 | 4.62 | 15.508 | |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | UNI-K iDD | 117 | 6.8 | 28.39 |
| UNI-V iDD | 100 | 4.95 | 18.432 |

欲了解更多新能源車相關信息,具體可以參閱下表。
責任編輯: 郭嘯
包括蔚來ES7、這些車型的續航裏程也一並曝光,工業和信息化部發布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第55批)》,比如搭載100千瓦時電池組的蔚來ES7最長可達620公裏。易車訊近日,smart精靈#1、魏牌圓夢、全新榮威eRX5、可以通過易車App“新能源”欄目查詢。

此外,長安UNI-V iDD等車型在列。
| 生產企業 | 通用名稱 | 純電續駛裏程(km) | 動力電池總能量(kWh) |
|---|---|---|---|
| 四川野馬汽車股份有限公司 | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 205 | 17.28 |
| 湖南恒潤汽車有限公司 | H23 | 302 | 41.3 |
| 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | X30LEV | 305 | 41.86 |
| 長城汽車股份有限公司 | 歐拉好貓 | 401 | 47.78 |
| 合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒V | 401 | 40.93 |
| 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | eQ1,小螞蟻 | 408 | 40.296 |
| eQ1,小螞蟻 | 301 | 29.23 | |
| eQ1,小螞蟻 | 301 | 29.85 | |
| eQ1,小螞蟻 | 408 | 41.28 | |
| eQ1,小螞蟻 | 301 | 30.6 | |
| eQ1,小螞蟻 | 301 | 30.03 | |
| ARRIZO e | 401 | 52 | |
| eQ1,小螞蟻 | 301 | 28.86 | |
| eQ1,小螞蟻 | 408 | 41.28 | |
| 江蘇敏安電動汽車有限公司 | ET1 | 102 | 10.08 |
| 河北長安汽車有限公司 | 睿行EM80 | 260 | 41.86 |
| 睿行EM80 | 270 | 41.86 | |
| 睿行EM60 | 260 | 41.86 | |
| 睿行EM60 | 270 | 41.86 | |
| 東風小康汽車有限公司 | 風光MINIEV,金菓MINIEV | 180 | 13.824 |
| 風光MINIEV,金菓MINIEV | 220 | 16.8 | |
| 東風汽車集團有限公司 | 風神E70 | 164 | 20.865 |
| 風神E70 | 412 | 48.44 | |
| 北汽藍穀麥格納汽車有限公司 | αS | 708(CLTC) | 93.6 |
| αT | 653(CLTC) | 93.6 | |
| αT | 653(CLTC) | 93.6 | |
| 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 蔚來ES7 | 440/485/575/620/450 | 100/70/75 |
| 東南(福建)汽車工業有限公司 | EV500 | 452 | 77.28 |
| 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | HYCAN Z03 | 430 | 55.488 |
| 浙江吉利汽車有限公司 | 幾何E | 401 | 39.4 |
| 浙江豪情汽車製造有限公司 | 精靈#1 | 530 | 66 |
| 精靈#1 | 500 | 66 | |
| 精靈#1 | 500 | 66 | |
| 精靈#1 | 535 | 66 | |
| 精靈#1 | 560 | 66 | |
| 精靈#1 | 535 | 66 | |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 風景G7 | 226/273 | 50.23/41.86 |
| 北京汽車製造廠有限公司 | S3 | 172 | 13.6 |
| S3 | 121 | 9.6 | |
| 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | Airev | 300(CLTC) | 28.1 |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | 跨越星V5EV | 230 | 41.86 |
而在插電式混合動力車型方麵,



