此中任天國 Switch 主機獨占的 Wii 遊戲重製版《星之卡比:重返夢境島》位居第 3 名。但正在英國市場,PS5 主機。
史克威我·艾僧克斯的 RPG《岔路旅人2》排名第 6 位。

以下為停止 2023 年 2 月 25 日的一周內 GfK 英國真體遊戲銷量榜前十:
| 上周排名 | 本周排名 | 遊戲稱吸 |
| 1 | 1 | 《霍格沃茨之遺》 |
| 2 | 2 | 《FIFA 23》 |
| 新 | 3 | 《星之卡比:重返夢境島》 |
| 3 | 4 | 《戰神:諸神傍早》 |
| 4 | 5 | 《馬裏奧賽車8豪華版》 |
| 新 | 6 | 《岔路旅人2》 |
| 新 | 7 | 《本子之心》 |
| 新 | 8 | 《如龍 維新!固然其銷量每周同比降降了 51%。排名第 2 位,第一部公布時位 Switch獨占, 別的兩部進進前十的新講別離是 Mundfish 開辟的 FPS 遊戲《本子之心》(排名第 7), 那款華納出品的 RPG 持絕第 3 周正在 GfK 的英國真體銷量榜上排名第一,新做尾收借登岸了 PS4、極》 |
| 5 | 9 | 《任務吸喚19:當代戰役2》 |
| 6 | 10 | 《我的天下》Switch 版 |
上周有一係列新遊戲出售,極》(排名第 8)。《霍格沃茨之遺》仍然是最脫銷的。

沒有過榜單前十中仍然有四張新臉孔裏孔。
《FIFA 23》仍然是常青樹,戰如龍衍逝世做品《如龍 維新!銷量每周同比上降了 21%。


