2020年魔獸世界春節活動長者位置大全
2020魔獸世界春節活動攻略 點擊查看>>>
詛咒之地、
長者位置:
卡利姆多
整體地圖

卡利姆多的長者 (21)
| Elder | Zone | Coords | Location |
| 刃葉長者 | 泰達希爾 | 57.0, 53.0 | Dolanaar |
| 刃歌長者 | 希利蘇斯 | 53.0, 35.5 | Cenarion Hold |
| 血蹄長者 | 莫高雷 | 48.3, 53.4 | Bloodhoof Village |
| 金矛長者 | 冬泉穀 | 53.2, 56.8 | Lake Kel'Theril |
| 夢言長者 | 塔納利斯 | 51.3, 27.8 | Gadgetzan |
| 恐怖圖騰長者 | 菲拉斯 | 76.7, 37.9 | Lariss Pavilion |
| 高山長者 | 南貧瘠之地 | 41.5, 47.5 | Vendetta Point |
| 迷霧行者長者 | 菲拉斯 | 62, 31 | The Maul (PvP area in 厄運之槌) |
| 月衛長者 | 北貧瘠之地 | 48.5, 59.3 | The Crossroads |
| 晨露長者 | 千針石林 | 77.1, 75.6 | Fizzle & Pozzik's Speedbarge |
| 夜風長者 | 費伍德森林 | 38.3, 52.9 | Jaedenar |
| 棱石長者 | 希利蘇斯 | 30.8, 13.3 | Crystal Vale |
| 暴怒圖騰長者 | 塔納利斯 | 37.2, 79.1 | Outside of Ruins of Uldum |
| 水歌長者 | 灰穀 | 35.6, 48.9 | Astranaar |
| 符文圖騰長者 | 杜隆塔爾 | 53.2, 43.6 | Razor Hill |
| 夜光長者 | 艾薩拉 | 64.7, 79.3 | Ravencrest Monument |
| 星眼長者 | 千針石林 | 46.4, 51.0 | Freewind Post |
| 星紋長者 | 黑海岸 | 49.5, 19.0 | Near Lor'danel |
| 石塔長者 | 冬泉穀 | 60.1, 49.9 | Everlook |
| 雷角長者 | 安戈洛環形山 | 50.4, 76.1 | Slithering Scar |
| 風之圖騰長者 | 北貧瘠之地 | 68.4, 70.0 | Ratchet |
聯盟的長者 (1)
| Elder | Zone | Coords | Location |
| 迅刀長者 | 達納蘇斯 | 39.1, 31.9 | Cenarion Enclave |
部落的長者 (2)
| Elder | Zone | Coords | Location |
| 暗角長者 | 奧格瑞瑪 | 52.4, 60.0 | By Flight Master |
| 長者伊薩·麥蹄 | 雷霆崖 | 73.0, 23.3 | Elder Rise |
地下城中的長者 (2)
| Elder | Zone | Coords | Location |
| 碎石長者 | 瑪拉頓 | 51.5, 93.7 | By 瑟萊德絲公主--drop down into the water by 洛特格裏普, swim east, and then walk down the tunnel. |
| 蠻鬃長者 | 祖爾法拉克 | Approx. | 加茲瑞拉's room |
災變後的長者們 (4)
| Elder | Zone | Coords | Location |
| 風歌長者 | 海加爾山 | 26, 62 | Sanctuary of Malorne |
| 恒影長者 | 海加爾山 | 62, 22 | Nordrassil |
| 門克哈夫長者 | 奧丹姆 | 65, 18 | Khartut's Tomb |
| 塞克赫米長者 | 奧丹姆 | 32, 63 | The Ruins of Ammon |
東部王國大陸
整體地圖

東部王國的長者 (17)
| Elder | Zone | Coords | Location |
| 風怒長者 | 詛咒之地 | 54.3, 49.5 | Dark Portal |
| 晨行者長者 | 燃燒平原 | 53.6, 24.5 | Flame Crest |
| 金井長者 | 丹莫羅 | 53.9, 49.9 | Kharanos |
| 灰石長者 | 提瑞斯法林地 | 61.9, 53.9 | Brill |
| 雪峰長者 | 辛特蘭 | 50.0, 48.0 | Creeping Ruin |
| 鐵環長者 | 灼熱峽穀 | 21.3, 79.1 | Blackchar Cave |
| 幽林長者 | 西瘟疫之地 | 63.5, 36.1 | Weeping Cave |
| 襲月長者 | 西瘟疫之地 | 69.2, 73.5 | Outside of 通靈學院 (upstairs) |
| 黑曜石長者 | 銀鬆森林 | 45.0, 41.1 | The Sepulcher |
| 巨石長者 | 燃燒平原 | 70.1, 45.4 | Dreadmaul Rock |
| 銀脈長者 | 洛克莫丹 | 33.0, 46.0 | Thelsamar |
| 逐星長者 | 西部荒野 | 56.6, 47.0 | Sentinel Hill |
| 雪冠長者 | 東瘟疫之地 | 75.0, 54.0 | Light's Hope Chapel |
| 星林長者 | 北荊棘穀 | 71.0, 34.3 | Outside of Zul'Gurub |
| 雷眉長者 | 艾爾文森林 | 39.8, 63.7 | Goldshire |
| 風路長者 | 東瘟疫之地 | 35.6, 68.8 | Crown Guard Tower |
| 冰蹄長者 | 荊棘穀海角 | 39.9, 72.5 | Booty Bay |
聯盟的長者 (2)
Elder | Zone | Coords | Location |
| 銅須長者 | 鐵爐堡 | 29.0, 16.0 | Mystic Ward |
| 雷錘長者 | 艾爾文森林 | 34.2, 50.6 | At Stormwind City's Gates |
部落的長者 (1)
Elder | Zone | Coords | Location |
| 暗靈長者 | 幽暗城 | 67.0, 38.0 | Ruins of Lordaeron Throne Room |
地下城中的長者 (4)
Elder | Zone | Coords | Location |
| 遠風長者 | 斯坦索姆 | Approx. | North section of Festival Lane (near 不可寬恕者). Must take Live Side entrance. |
| 黎明長者 | 黑石深淵 | Approx. | Ring of Law |
| 星歌長者 | 沉沒的神廟 | Approx. | From the Pit of Sacrifice--the room without a boss to your left. |
| 石牆長者 | Lower 黑石塔 | Approx. | In LBRS near the first bridge |
災變後的長者們 (5)
| Elder | Zone | Coords | Location |
| 焰須長者 | 暮光高地 | 50, 70 | The Dunwald Ruins |
| 黑羽長者 | 暮光高地 | 51, 33 | Thundermar Ruins |
| 石印長者 | 深岩之洲 | 49, 54 | Temple of Earth |
| 深爐長者 | 深岩之洲 | 27, 69 | Stonehearth |
| 月矛長者 | 爍光海床 | 57, 86 | Biel'aran Ridge |
諾森德大陸
整體地圖

諾森德的長者 (18)
Elder | Zone | Coords | Location |
| 雷吼長者 | 北風苔原 | 57.3, 43.7 | D.E.H.T.A. |
| 長者貝爾達 | 灰熊丘陵 | 60.6, 27.7 | Westfall Brigade Encampment |
| 藍狼長者 | 冬擁湖 | 49.0, 13.9 | Wintergrasp Fortress |
| 長者法迦爾 | 風暴峭壁 | 28.9, 73.7 | Frosthold |
| 灰鬃長者 | 風暴峭壁 | 41.2, 84.7 | K3 |
| 長者盧納羅 | 灰熊丘陵 | 80.5, 37.1 | Ruins of Tethys |
| 長者墨爾希 | 龍骨荒野 | 29.7, 55.9 | Star's Rest |
| 長者穆拉克 | 風暴峭壁 | 64.6, 51.3 | Camp Tunka'lo |
| 長者諾塔爾 | 北風苔原 | 33.8, 34.4 | Transitus Shield |
| 長者帕姆亞 | 北風苔原 | 42.9, 49.6 | Warsong Hold |
| 長者杉德雷 | 索拉查盆地 | 49.8, 63.0 | River's Heart |
| 長者薩迪斯 | 北風苔原 | 59.1, 65.6 | Valiance Keep |
| 天守長者 | 龍骨荒野 | 35.1, 48.3 | Agmar's Hammer |
| 石須長者 | 風暴峭壁 | 31.3, 37.6 | Bouldercrag's Refuge |
| 長者陶魯斯 | 祖達克 | 58.9, 56.0 | Zim'Torga |
| 長者索伊姆 | 龍骨荒野 | 48.8, 78.2 | Moa'ki Harbor |
| 長者瓦尼卡 | 索拉查盆地 | 63.8, 49.0 | Rainspeaker Rapids |
| 長者伍雷恩 | 灰熊丘陵 | 64.2, 47.0 | Camp Oneqwah |
地下城中的長者 (7)
Elder | Zone | Coords | Location |
| 長者庫甘達加 | 烏特加德之巔 | Approx. | Under the stairs after 殘忍的斯卡迪 |
| 長者伊加蘇 | 魔樞 | Approx. | To the right of 塑樹者奧莫洛克's ramp |
| 長者亞爾特恩 | 烏特加德城堡 | Approx. | After 凱雷塞斯王子 |
| 長者基裏亞斯 | 達克薩隆要塞 | Approx. | 暴龍之王爵德's den |
| 長者努爾根 | 艾卓-尼魯布 | Approx. | After 哈多諾克斯 |
| 長者奧哈齊 | 古達克 | Approx. | Behind the 達卡萊巨像 |
| 長者尤拉克 | 岩石大廳 | Approx. | On the way to 克萊斯塔盧斯 |
以上就是小編為大家帶來的2020年魔獸世界春節活動長者位置大全,提瑞斯法林地、在另一個時間線才能見到長者。
具體表現為冬擁湖堡壘為該陣營旗幟、希望對各位玩家有所幫助。黑海岸、冬擁湖的長者需要本陣營占領冬擁湖時才能獲取先祖硬幣,希利蘇斯等地的長者需要“回到過去”,而非以地圖標注為準。不少玩家都不知道今年春節活動中長者的具體位置,並且可以進入寶庫副本的情況下。下麵小編為大家帶來了2020魔獸世界春節活動長者位置匯總,阿拉希高地、一起來看看吧。
2020魔獸世界春節活動長者位置在哪?魔獸世界在2020年1月24日再次開啟了世界事件春節,



